- Beschreibung
- Technische Daten
- Bedienungsanleitungen
- Hersteller
Möchten Sie lange Strecken in Parks, auf Feldern und am Strand absuchen, ohne ständig Einstellungen zu ändern? Mit dem Minelab X-Terra Elite Expedition erleben Sie die Multi-IQ®-Technologie, die mehrere Frequenzen gleichzeitig nutzt. Sie müssen keine Frequenz umschalten und suchen in allen Bodenarten. Das Expedition Pack ist für ausgedehnte Suchgänge unter wechselnden Bedingungen zusammengestellt und enthält zwei Suchspulen sowie Funkkopfhörer.
Mit IP68 ist der Detektor komplett wasserdicht bis 5 m und eignet sich auch für nasse Bedingungen. Die große V12X Doppel-D-Suchspule deckt mehr Fläche ab, die kleinere V8X hilft an engen Stellen. Drei Suchmodi (Park, Feld und Strand) mit je zwei benutzerdefinierten Profilen passen den Detektor an Ihr Gelände an. Die Eisentendenz von −1 bis 2 hilft, unerwünschte Signale in mineralisiertem oder mit Eisenschrott belastetem Boden zu verringern. Die Funkkopfhörer ML 85 liefern den Ton mit geringer Latenz ohne Kabel. Der Akku mit 5.100 mAh begleitet Sie über einen ganzen Tag. Der Schaft lässt sich auf 63 cm zusammenschieben, das erleichtert den Transport.
Eigenschaften
- Multi-IQ® sucht mit mehreren Frequenzen gleichzeitig, ohne Umschalten
- Komplett wasserdicht bis 5 m nach IP68
- Zwei Doppel-D-Suchspulen, V12X für große Flächen und V8X für enge Stellen
- ML 85 Funkkopfhörer mit geringer Latenz für klaren Ton
- Drei Suchmodi Park, Feld und Strand mit je zwei benutzerdefinierten Profilen
- Automatische Störsignalunterdrückung gegen Störungen etwa von Stromleitungen
- Bodenabgleich automatisch, manuell oder mit Nachführung einstellbar
- 25 Empfindlichkeitsstufen für die feine Anpassung an den Boden
- Eisentendenz von −1 bis 2 gegen unerwünschte Signale bei Mineralisierung und Eisenschrott
- Pinpoint-Funktion zum genauen Eingrenzen des Ziels
- Akku mit 5.100 mAh für ganztägiges Suchen
- Gewicht 1,3 kg, Schaft auf 63 cm zusammenschiebbar
Technische Daten
- Technologie: Multi-IQ®
- Arbeitsfrequenz: Multi-IQ oder 15 kHz (Park, Feld), Multi-IQ (Strand)
- Suchmodi: Alle Metalle, Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2
- Target-ID: Eisen: -19 bis 0, Nichteisen: 1 bis 99
- Diskriminierungssegmente: 30
- Eisentendenz: -1 bis 2
- Empfindlichkeit: 1 bis 25
- Tiefenanzeige: 5 Stufen
- Störsignalunterdrückung: Automatisch
- Suchspulen: V12X 12″ × 9″ Doppel-D (DD), V8X 8″ × 5″ Doppel-D (DD)
- Wasserdicht: bis 5 m, IP68
- Audio-Ausgang: Integrierter Lautsprecher, kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, Funkaudio mit geringer Latenz
- Display: Monochrom-LCD
- Akku: 3,7 V / 5.100 mAh Lithium-Ionen, intern
- Gewicht: 1,3 kg
- Länge: Ausgezogen: 138 cm, eingefahren: 63 cm
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Garantie: 3 Jahre auf Steuereinheit und Suchspule
Lieferumfang
- 1 × Minelab X-Terra Elite Expedition
- 1 × V12X Doppel-D-Suchspule (DD) 12″ × 9″
- 1 × V8X Doppel-D-Suchspule (DD) 8″ × 5″
- 1 × ML 85 Funkkopfhörer mit geringer Latenz
Hinweis: Die ML 85 Funkkopfhörer gehören zum Paket, alternativ lassen sich kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5 mm anschließen.
| Eigenschaft | X-TERRA VOYAGER | X-TERRA INTREPID | X-TERRA PRO | X-TERRA ELITE |
|---|---|---|---|---|
| Technik und Frequenz | ||||
| Technologie | k. A. | k. A. | VLF | Simultane Mehrfrequenz |
| Arbeitsfrequenz | 5,82 kHz | 5,82 kHz | 5,0 / 8,0 / 10,0 / 15,0 kHz | Simultane Mehrfrequenz oder 15,0 kHz |
| Suchmodi | ||||
| Suchmodi | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Suchmodi im Einzelnen | Alle Metalle, benutzerdefiniert, Schmuck, Learn | Buntmetalle, Alle Metalle | Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2, Alle Metalle | Alle Metalle, Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2 |
| Benutzerdefinierte Profile | ✔ | k. A. | ✔ | ✔ |
| Alle Metalle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinpoint-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zielerkennung | ||||
| Digitale Target-ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Target-ID-Skala | 0–99 | 0–99 | -19–99 | -19–99 |
| Diskriminierungssegmente | 7 | 4 | 30 | 30 |
| Notch-Diskriminierung | k. A. | k. A. | ✔ | ✔ |
| Eisentendenz (Iron Bias) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ (Skala -1 bis 2) |
| Diskriminierung einstellbar | ✔ (7 Stufen) | ✔ (4 Stufen) | ✔ (30 Stufen) | ✔ (30 Stufen) |
| Tiefenanzeige | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) |
| Ton und Signale | ||||
| Ton-ID (Töne) | 3 | 3 | 1 / 2 / 5 | 1 / 2 / 5 |
| Eisenlautstärke | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Lautstärkeregelung | ✔ (3 Stufen) | ✔ (3 Stufen) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Vibration | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Eingebauter Lautsprecher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Bodenabgleich und Störungen | ||||
| Bodenabgleich | k. A. | k. A. | Automatisch / Manuell / Nachführung (Tracking) | Automatisch / Manuell / Nachführung (Tracking) |
| Empfindlichkeitsstufen | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Störsignalunterdrückung | ❌ | ❌ | Automatisch | Automatisch |
| Salzwassermodus | k. A. | k. A. | ✔ | ✔ |
| Display und Bedienung | ||||
| Display | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| LED-Taschenlampe | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Batteriezustandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firmware aktualisierbar | k. A. | k. A. | ✔ | ✔ |
| Funk | ||||
| Funk-Audio | ❌ | ❌ | Funkaudio mit geringer Latenz (Minelab) | Funkaudio mit geringer Latenz (Minelab) |
| Suchspule | ||||
| Suchspule | 28 × 22 cm (11 × 8,5″) | 25 cm (10″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) | 30 × 23 cm (12 × 9″), 20 × 13 cm (8 × 5″) |
| Spulentyp | Doppel-D (DD) | Konzentrisch | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) |
| Spulenmodell | k. A. | k. A. | V12X | V12X, V8X |
| Wasserschutz und Umgebung | ||||
| Wasserdicht bis | 1 m (nur Suchspule) | 1 m (nur Suchspule) | 5 m | 5 m |
| Wasserschutz | Nur Suchspule wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht |
| Suchspule wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schutzart | k. A. | k. A. | IP68 | IP68 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C |
| Akku und Laufzeit | ||||
| Stromversorgung | 2 × 9-V-Blockbatterie | 2 × 9-V-Blockbatterie | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku |
| Akkukapazität | – | – | 5.100 mAh | 5.100 mAh |
| Laufzeit | k. A. | k. A. | ca. 16 h | ca. 14 h |
| Maße und Gewicht | ||||
| Gewicht | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Länge | 140 cm | 140 cm | 138 cm | 138 cm |
| Packmaß (eingefahren) | 72 cm | 72 cm | 63 cm | 63 cm |
| Klemmverschlüsse am Gestänge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lieferumfang und Garantie | ||||
| Kopfhörer im Lieferumfang | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ (ML 85) |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 3 Jahre |
Minelab X-TERRA ELITE Bedienungsanleitung (Deutsch)
Minelab X-TERRA ELITE Bedienungsanleitung (Englisch)
Minelab
Herstellerkontakt:
Minelab Electronics Pty Ltd
Technology Park, 2 Second Avenue
Mawson Lakes SA 5095
Australien
minelab@minelab.com.au
Verantwortliche Person in der EU:
Minelab International Ltd.
Penrose One, Penrose Dock
Cork T23KW81
Irland
minelab@minelab.ie