- Beschreibung
- Technische Daten
- Videos
- Bedienungsanleitungen
- Hersteller
B-Ware Leichte Gebrauchsspuren
Dieses Gerät wurde zurückgesendet, ausprobiert oder als Vorführgerät eingesetzt. Es weist sichtbare Gebrauchsspuren auf (z. B. leichte Kratzer am Gestänge, Abrieb an der Suchspule oder Nutzungsspuren an der Armstütze). Diese Spuren sind rein optisch und beeinträchtigen die Funktion nicht. Das Gerät kann nicht mehr als Neuware verkauft werden, funktioniert jedoch einwandfrei.
✔ Von DTI geprüft – volle Funktionalität garantiert
✔ 1 Jahr DTI-Garantie
✔ Vollständiger Lieferumfang wie beim Neugerät
Produktbeschreibung
Möchten Sie mehr als nur Einstiegsleistung, ohne sich in komplizierten Einstellungen zu verlieren? Der Minelab Vanquish 460 arbeitet mit der Multi-IQ®-Technologie. Diese simultane Mehrfrequenz-Technik liest mehrere Frequenzen gleichzeitig und unterstützt Sie bei der schnellen Zielerkennung. Das Gerät ist nach IP68 komplett wasserdicht bis 5 m und damit für Bäche, Uferzonen und regennassen Boden gebaut. Die Griffvibration meldet Signale zusätzlich spürbar, auch in lauter Umgebung. Drei Zieltöne (tief, mittel, hoch) bei zehn Lautstärkestufen erleichtern es, Ziele zu unterscheiden. Die mitgelieferte V10X-Suchspule ist ebenfalls wasserdicht.
Park, Feld, Strand und ein benutzerdefiniertes Profil decken Ihre Suchumgebungen ab. 30 Diskriminierungssegmente und zehn Empfindlichkeitsstufen geben Ihnen Kontrolle darüber, welche Metalle Sie hören. Drei Stufen der Eisentendenz verringern Signale von Eisenschrott. Die rote Displaybeleuchtung und die eingebaute Taschenlampe helfen bei wenig Licht. Kabelgebundene Kopfhörer liegen bei, kabelloses Audio nutzen Sie über Bluetooth® LE Audio. Mit 1,16 kg bleibt der Detektor leicht, und der Akku läuft bis zu 10 Stunden mit einer Ladung.
Eigenschaften
- Multi-IQ®-Technologie mit simultaner Mehrfrequenz für alle Böden
- Komplett wasserdicht bis 5 m nach IP68
- Vier Suchmodi für Park, Feld, Strand und benutzerdefiniertes Profil
- 30 Diskriminierungssegmente zum Isolieren gewünschter Metalle
- Drei Stufen der Eisentendenz gegen Eisenschrott
- Zehn Empfindlichkeitsstufen für schwache Signale oder schwierige Böden
- Drei Zieltöne (tief, mittel, hoch) bei zehn Lautstärkestufen
- Griffvibration für spürbare Rückmeldung in lauter Umgebung
- Rote Displaybeleuchtung und eingebaute Taschenlampe für wenig Licht
- Pinpoint-Funktion zum genauen Eingrenzen von Zielen
- Bluetooth® LE Audio mit LC3-Codec für kabelloses Audio
- Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit
- Automatische Störsignalunterdrückung mit 19 Kanälen
- Die Einstellung der Vibration bleibt nach dem Ausschalten erhalten
- Gleichbleibende Leistung unabhängig vom Akkustand
- Betrieb an einer Powerbank, auch bei leerem Akku
- Laden per USB-C mit Magnetanschluss
Technische Daten
- Technologie: Multi-IQ®, Bluetooth® LE Audio (LC3-Codec)
- Arbeitsfrequenz: Multi-IQ®
- Suchmodi: Strand, Park, Feld, benutzerdefiniertes Profil
- Target-ID: Eisen: -19 bis 0, Buntmetall: 1 bis 99
- Diskriminierungssegmente: 30
- Eisentendenz: 3 Stufen
- Empfindlichkeit: 10 Stufen
- Tiefenanzeige: 5 Stufen
- Eisenlautstärke: Fest eingestellt
- Zieltöne: 3 Töne
- Störsignalunterdrückung: Automatisch
- Standard-Suchspule: V10X 10″ × 7″ Doppel-D-Suchspule (DD), elliptisch
- Audio-Ausgang: eingebauter Lautsprecher, kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, Bluetooth® LE Audio (LC3-Codec)
- Display: Monochrom-LCD
- Wasserdicht: 5 m, IP68
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Stromversorgung: Interner Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar
- Länge: 142 cm ausgezogen, 79,5 cm zusammengeschoben
- Gewicht: 1,16 kg
- Garantie: 1 Jahr DTI-Garantie (Zweite-Chance-Garantie)
- Batterielaufzeit: etwa 10 h
- Akkukapazität: 3,7 V / 4.500 mAh
- Ladezeit: etwa 7 h von leer auf 100 % mit einem 1-A-Ladegerät bei 5 V
- Ladetemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Display- und Tastenbeleuchtung: rot, aus, niedrig oder hoch
Lieferumfang
- 1 × Minelab Vanquish 460
- 1 × V10X Doppel-D-Suchspule (DD) 10″ × 7″ mit Spulenschutz
- 1 × kabelgebundener Kopfhörer
- 1 × USB-C-Ladekabel mit Magnetanschluss
- 1 × Kurzanleitung
- 1 × Armstütze mit Riemen
Hinweis: Kabelloses Audio funktioniert nur mit Kopfhörern, die Bluetooth® LE Audio mit LC3-Codec unterstützen, und Funkkopfhörer gehören nicht zum Lieferumfang. Als weitere Suchspulen sind V8X, V12X, EQX06, EQX11 und EQX15 kompatibel.
| Eigenschaft | VANQUISH 360 | VANQUISH 460 | VANQUISH 560 | VANQUISH 340 | VANQUISH 440 | VANQUISH 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik und Frequenz | ||||||
| Technologie | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz |
| Mehrfrequenz-System | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ |
| Arbeitsfrequenz | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) |
| Suchmodi | ||||||
| Suchmodi | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Suchmodi im Einzelnen | Park, Strand, Alle Metalle | Park, Feld, Strand, benutzerdefiniertes Profil | Park, Feld, Strand, benutzerdefiniertes Profil | Münzen, Schmuck, Alle Metalle | Münzen, Relikte, Schmuck, benutzerdefiniert | Münzen, Relikte, Schmuck, benutzerdefiniert |
| Benutzerdefinierte Profile | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Alle Metalle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinpoint-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Zielerkennung | ||||||
| Digitale Target-ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Target-ID-Skala | -19–99 | -19–99 | -19–99 | -9–40 | -9–40 | -9–40 |
| Diskriminierungssegmente | 6 | 30 | 30 | 5 | 12 | 25 |
| Notch-Diskriminierung | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Eisentendenz (Iron Bias) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (Skala 0 bis 2) | ✔ (Skala -1 bis 2) | ✔ | ✔ | ✔ (2 Stufen) |
| Diskriminierung einstellbar | ✔ (6 Stufen) | ✔ (30 Stufen) | ✔ (30 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (12 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Tiefenanzeige | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (4 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) |
| Ton und Signale | ||||||
| Ton-ID (Töne) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Eisenlautstärke | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (10 Stufen) |
| Lautstärkeregelung | ✔ (5 Stufen) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (3 Stufen) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (10 Stufen) |
| Vibration | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eingebauter Lautsprecher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Bodenabgleich und Störungen | ||||||
| Bodenabgleich | Nachführung (Tracking) | Automatisch / Nachführung (Tracking) | Automatisch / Nachführung (Tracking) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Empfindlichkeitsstufen | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| Störsignalunterdrückung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Salzwassermodus | ✔ | ✔ | ✔ | k. A. | k. A. | k. A. |
| Display und Bedienung | ||||||
| Display | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LED-Taschenlampe | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Batteriezustandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firmware aktualisierbar | ✔ | ✔ | ✔ | k. A. | k. A. | k. A. |
| Funk | ||||||
| Funk-Audio | ❌ | Bluetooth LE Audio | Bluetooth LE Audio | ❌ | ❌ | Bluetooth aptX Low Latency |
| Suchspule | ||||||
| Suchspule | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) |
| Spulentyp | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) |
| Spulenmodell | V10X | V10X | V12X | V10 | V10 | V12 |
| Wasserschutz und Umgebung | ||||||
| Wasserdicht bis | 5 m | 5 m | 5 m | 1 m (nur Suchspule) | 1 m (nur Suchspule) | 1 m (nur Suchspule) |
| Wasserschutz | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht |
| Suchspule wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C |
| Akku und Laufzeit | ||||||
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | 4 × AA | 4 × AA | 4 × AA (NiMH-Akkus) |
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh | – | – | – |
| Laufzeit | ca. 10 h | ca. 10 h | ca. 10 h | ca. 11 h (mit NiMH-Akkus) | ca. 11 h (mit NiMH-Akkus) | ca. 11 h (mit NiMH-Akkus) |
| Maße und Gewicht | ||||||
| Gewicht | 1,16 kg | 1,16 kg | 1,26 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,3 kg |
| Länge | 142 cm | 142 cm | 142 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Packmaß (eingefahren) | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Klemmverschlüsse am Gestänge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lieferumfang und Garantie | ||||||
| Kopfhörer im Lieferumfang | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Garantie | 3 Jahre | 1 Jahr DTI-Garantie (Zweite-Chance-Garantie) | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Die VANQUISH-60-Serie | Minelab Metalldetektoren
Minelab VANQUISH 460/560 Bedienungsanleitung (Englisch)
Minelab VANQUISH 460/560 Kurzanleitung (Mehrsprachig, inkl. Deutsch)
Minelab VANQUISH 460/560 Kurzanleitung (Mehrsprachig)
Minelab
Herstellerkontakt:
Minelab Electronics Pty Ltd
Technology Park, 2 Second Avenue
Mawson Lakes SA 5095
Australien
minelab@minelab.com.au
Verantwortliche Person in der EU:
Minelab International Ltd.
Penrose One, Penrose Dock
Cork T23KW81
Irland
minelab@minelab.ie