- Beschreibung
- Technische Daten
- Bedienungsanleitungen
- Hersteller
B-Ware Neuwertig
Dieses Gerät ist unbenutzt und in einwandfreiem Zustand. Es handelt sich um einen neuwertigen Rückläufer mit möglicherweise beschädigter oder fehlender Verpackung (z. B. geöffneter Karton, fehlende Originalfolie oder leichte Druckstellen an der Verpackung). Das Gerät selbst weist keine Gebrauchsspuren auf und kann nicht mehr als Neuware verkauft werden.
✔ Von DTI geprüft – volle Funktionalität garantiert
✔ 1 Jahr DTI-Garantie
✔ Vollständiger Lieferumfang wie beim Neugerät
Produktbeschreibung
Der Garrett ACE Apex Wireless erweitert das Multifrequenz-Flaggschiff der ACE-Serie um das MS-3 Z-Lynk Wireless-Kopfhörer-Kit, das bereits im Lieferumfang enthalten ist. Sie suchen kabellos mit voller Audio-Qualität, ohne Zusatzkauf, und nutzen gleichzeitig die gesamte Multi-Flex Frequenz-Palette des Apex. Die 6 × 11″ DD Viper Suchspule ist wasserdicht, das LCD hintergrundbeleuchtet, und Iron-Volume sorgt für klare Unterscheidung zwischen Eisenschrott und lohnenden Funden.

Wie beim Standard-Apex stehen Ihnen vier Einzelfrequenzen (5, 10, 15, 20 kHz), der Simultan-Multifrequenz-Modus und der Multi-Salt-Modus für Salzwasserstrände zur Verfügung. Sechs Suchmodi, 20 Segmente Stufendiskriminierung, automatischer Bodenabgleich mit 175 Punkten Auflösung und eine hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige sind identisch. Der Wireless-Pack ergänzt das Basis-Gerät um die MS-3 Z-Lynk Kopfhörer sowie den integrierten Z-Lynk-Sender — Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf deutlich.
Eigenschaften
- Multi-Flex Multifrequenz-Technologie mit 4 Einzelfrequenzen (5/10/15/20 kHz), Simultan-Multi und Multi-Salt
- MS-3 Z-Lynk Wireless-Kopfhörer bereits im Lieferumfang enthalten
- Integrierter Z-Lynk-Sender für kabellose Audio-Übertragung bis zu 6× schneller als Bluetooth
- Sechs Suchmodi inkl. Custom-Modus mit individuellem Notch
- Grafische und digitale Ziel-ID (0-99) mit 20 Segmenten Stufendiskriminierung
- Iron-Volume-Funktion mit acht Stufen für klare Trennung zwischen Eisen und Wertfunden
- Automatischer Bodenabgleich mit 175 Punkten Auflösung
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen
- Wasserdichte 6 × 11″ DD Viper Suchspule mit hervorragender Zieltrennung
- Integrierter Li-Ion Akku mit ca. 15 Std. Laufzeit

Technische Daten
- Arbeitsfrequenz: Multi-Flex (5/10/15/20 kHz + Multi)
- Suchmodi: 6
- Stufendiskriminierung: 20 Segmente
- Grafische + digitale Ziel-ID: Ja (0-99)
- Pinpointfunktion: Ja
- Eisen-Maskierung: Ja
- Iron Audio: Ja
- Empfindlichkeitsstufen: 8
- Bodenabgleich: Automatisch (175 Punkte)
- Frequenzverschiebung: Ja (Kanalwahl)
- Z-Lynk Wireless: Ja (integriert)
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Suchspule: 6 × 11″ DD Viper, wasserdicht
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (integriert)
- Batterielaufzeit: ca. 15 Std.
- Garantie: 1 Jahr (DTI-Zweite-Chance-Garantie)

Lieferumfang
- Garrett ACE Apex Metalldetektor mit Steuergehäuse und S-Stange
- 6 × 11″ DD Viper-Suchspule mit Spulenabdeckung
- Obere und untere Stange (verbunden)
- Armauflage mit Gurt
- Montagematerial (Mutter, Schraube, Unterlegscheiben)
- MS-3 Z-Lynk Wireless-Kopfhörer
- Li-Ion Akku (integriert)
- Micro-USB-Ladekabel
- Schnellstartanleitung
- Garantie: 1 Jahr (DTI-Zweite-Chance-Garantie)
- Handbuch für Schatzsucher (deutschsprachiger Einstiegs-Guide)
Hinweis: Die Suchspule des Garrett ACE Apex Wireless ist wasserdicht, das Steuerungsgehäuse ist spritzwassergeschützt aber nicht tauchfähig. Es gilt eine 3 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.
Alle vier ACE-Apex-Varianten teilen dieselbe Elektronik, Firmware und Bedienung — sie unterscheiden sich ausschließlich in der mitgelieferten Suchspule und ob die MS-3 Z-Lynk Funkkopfhörer im Set enthalten sind.
| Eigenschaft | ACE 300 | ACE 400 | ACE Apex | ACE Apex Wireless | ACE Apex Raider | ACE Apex Raider Wireless |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatz-Schwerpunkt | Einstiegs-Allrounder: Münzen, Schmuck, Relikte | Allzweck-Versatility: Iron Audio + größere DD-Spule für mehr Tiefe | dichte Vegetation, eisenverseuchtes Gelände, präzise Zieltrennung | wie Viper-Variante + kabellose Audio-Übertragung | große Agrarflächen, Strand, Tiefensuche | wie Raider-Variante + kabellose Audio-Übertragung |
| MS-3 Z-Lynk Kopfhörer im Set | ❌ (ClearSound Easy Stow kabelgebunden) | ❌ (ClearSound Easy Stow kabelgebunden) | ❌ (separat erhältlich) | ✔ | ❌ (separat erhältlich) | ✔ |
| Standard-Suchspule | 7 × 10″ konzentrisch PROformance™ | 8,5 × 11″ DD PROformance™ | 6 × 11″ DD Viper | 6 × 11″ DD Viper | 8,5 × 11″ DD Raider | 8,5 × 11″ DD Raider |
| Suchfeld-Dimension | 18 × 25 cm (7 × 10″) | 22 × 28 cm (8,5 × 11″) | 15 × 28 cm (6 × 11″) | 15 × 28 cm (6 × 11″) | 22 × 28 cm (8,5 × 11″) | 22 × 28 cm (8,5 × 11″) |
| Technologie | Single-Frequency VLF | Single-Frequency VLF | Multi-Flex™ (Garrett) | Multi-Flex™ (Garrett) | Multi-Flex™ (Garrett) | Multi-Flex™ (Garrett) |
| Single-Frequenzen | 8 kHz (einstellbar) | 10 kHz (einstellbar) | 5, 10, 15, 20 kHz | 5, 10, 15, 20 kHz | 5, 10, 15, 20 kHz | 5, 10, 15, 20 kHz |
| Simultan-Multi-Frequency | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-Frequency Salt | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frequenzverschiebung | ✔ (Frequency Shift) | ✔ (Frequency Shift) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spulen-Typ | konzentrisch | DD | DD | DD | DD | DD |
| Spulen-wasserdicht | ✔ (tauchfähig) | ✔ (tauchfähig) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchmodi | 5 + Pinpoint | 5 + Pinpoint | 6 (inkl. Custom) | 6 (inkl. Custom) | 6 (inkl. Custom) | 6 (inkl. Custom) |
| Digitale Ziel-ID | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
| Notch Discrimination | einstellbar | einstellbar | 20 wählbare Segmente | 20 wählbare Segmente | 20 wählbare Segmente | 20 wählbare Segmente |
| Iron Discrimination Segments | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Iron Audio | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinpointfunktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coin Depth Indicator | ✔ (Target Depth Indicator) | ✔ (Target Depth Indicator) | ✔ (2″ / 5 cm Segmente) | ✔ (2″ / 5 cm Segmente) | ✔ (2″ / 5 cm Segmente) | ✔ (2″ / 5 cm Segmente) |
| Bodenabgleich | Werkseinstellung (nicht anwenderseitig) | Werkseinstellung (nicht anwenderseitig) | Auto High Resolution, 175 Punkte | Auto High Resolution, 175 Punkte | Auto High Resolution, 175 Punkte | Auto High Resolution, 175 Punkte |
| Sensitivity/Depth Adjustments | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Audio Tone ID Levels | 3 | 3 | 5 (hybrid binary + proportional Audio) | 5 (hybrid binary + proportional Audio) | 5 (hybrid binary + proportional Audio) | 5 (hybrid binary + proportional Audio) |
| Volume Control | über ClearSound Kopfhörer | über ClearSound Kopfhörer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z-Lynk™ Wireless | — | — | integriert | integriert | integriert | integriert |
| Z-Lynk Audio-Verzögerung | — | — | 17 ms (6× schneller als Bluetooth®) | 17 ms (6× schneller als Bluetooth®) | 17 ms (6× schneller als Bluetooth®) | 17 ms (6× schneller als Bluetooth®) |
| Z-Lynk Audio-Bandbreite | — | — | 30 – 18.000 Hz | 30 – 18.000 Hz | 30 – 18.000 Hz | 30 – 18.000 Hz |
| Z-Lynk Operating Frequency | — | — | 2.406 – 2.474 MHz | 2.406 – 2.474 MHz | 2.406 – 2.474 MHz | 2.406 – 2.474 MHz |
| Z-Lynk Transmit Power | — | — | 8,6 dBm EIRP | 8,6 dBm EIRP | 8,6 dBm EIRP | 8,6 dBm EIRP |
| Kopfhörer-Klinke | 1/4″ (6,35 mm) | 1/4″ (6,35 mm) | 1/8″ (3,5 mm) | 1/8″ (3,5 mm) | 1/8″ (3,5 mm) | 1/8″ (3,5 mm) |
| Backlight | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stangen-Typ | S-shaped, teleskopierbar (Camlocks) | S-shaped, teleskopierbar (Camlocks) | S-shaped, teleskopierbar | S-shaped, teleskopierbar | S-shaped, teleskopierbar | S-shaped, teleskopierbar |
| Stangen-Länge | 40″-53″ (1,06 m-1,29 m) | 40″-53″ (1,06 m-1,29 m) | 40″-53″ (1,016 m-1,35 m) | 40″-53″ (1,016 m-1,35 m) | 40″-53″ (1,016 m-1,35 m) | 40″-53″ (1,016 m-1,35 m) |
| Armrest mit Gurt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wasserdichtigkeit | nur Spule tauchfähig, Gehäuse NICHT wasserdicht | nur Spule tauchfähig, Gehäuse NICHT wasserdicht | Spule/Stange tauchfähig, Gehäuse regenfest | Spule/Stange tauchfähig, Gehäuse regenfest | Spule/Stange tauchfähig, Gehäuse regenfest | Spule/Stange tauchfähig, Gehäuse regenfest |
| Stromversorgung | 4 × AA (inkl.) | 4 × AA (inkl.) | Li-Ion integriert, 7,5 Wh, 30 g | Li-Ion integriert, 7,5 Wh, 30 g | Li-Ion integriert, 7,5 Wh, 30 g | Li-Ion integriert, 7,5 Wh, 30 g |
| Ladekabel | — (AA-Batterien) | — (AA-Batterien) | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
| Battery Condition Indicator | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gesamtgewicht | 2,8 lbs (1,27 kg) | 2,9 lbs (1,32 kg) | 2,5 lbs (1,13 kg) | 2,5 lbs (1,13 kg) | 2,5 lbs (1,13 kg) | 2,5 lbs (1,13 kg) |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr (DTI-Zweite-Chance-Garantie) | 3 Jahre | 3 Jahre |
Garrett ACE Apex | Wireless Bedienungsanleitung (Deutsch)
Garrett ACE Apex | Wireless Bedienungsanleitung (Englisch)
Garrett ACE Apex | Wireless Bedienungsanleitung (Spanisch)
Garrett ACE Apex | Wireless Bedienungsanleitung (Französisch)
Garrett ACE Apex | Wireless Bedienungsanleitung (Italienisch)
Garrett ACE Apex | Wireless Bedienungsanleitung (Russisch)
Garrett
Herstellerkontakt:
Garrett Electronics, Inc.
1881 W. State St.
Garland, TX 75042
USA
https://garrett.com/contact
Verantwortliche Person in der EU:
DTI GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 17
41540 Dormagen
Germany
info@dti-gmbh.de
Hersteller Webseite: