24h Versand mit DPD | Kostenlose Lieferung ab 99 € | Kostenloser Umtausch | Tel. +49 02133/979020
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Der Nokta Simplex ULTRA ist das Flaggschiff der neuen Simplex-Generation und setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse. Mit einer robusten Konstruktion, einem ultraleichten Vollcarbon-Gestänge und integriertem Bluetooth-Modul bietet er maximalen Komfort und professionelle Leistung für anspruchsvolle Sondler.
Der ULTRA bietet erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, die sonst nur in High-End-Geräten zu finden sind. Passen Sie die Reaktionsgeschwindigkeit (Recovery Speed) an, steuern Sie Tone Break und Tone Frequency oder nutzen Sie die Coin & Relic ID Scale für noch präzisere Objektidentifizierung. Sechs Suchmodi decken jede Situation ab, vom verschrotteten Park bis zum salzigen Strand.

Wie alle Modelle der Serie ist der ULTRA bis zu 5 Meter wasserdicht (IP68) und wiegt nur 1,2 kg. Die Kombination aus leistungsstarkem Akku, exzellenter Ergonomie und der großen 28cm DD-Suchspule (SX28) macht ihn zum perfekten Allrounder für lange Suchtage auf jedem Terrain.

Hinweis: USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
| Eigenschaft | LITE | BT | ULTRA |
|---|---|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| Bluetooth | ❌ | ✔ | ✔ |
| Suchmodi | Feld, Park, Strand, All Metal (4) | Feld, Park 1, Park 2, Strand, All Metal (5) | Feld, Park, 4-Ton, 99-Ton, Strand, All Metal (6) |
| Pinpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leitwerte (Target ID) | 01-99 | 01-99 | 01-99 |
| Notch Diskriminierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Empfindlichkeit | 30 Stufen | 30 Stufen | 30 Stufen |
| Lautstärke | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen |
| Bodenabgleich | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell |
| Vibration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Taschenlampe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frequenzweiche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eisen-Filter (Iron Off) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bodenunterdrückung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwellenton (All Metal) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coin & Relic ID Scale | ❌ | ❌ | ✔ |
| Target ID Tiefe | ❌ | ❌ | ✔ |
| Reaktionsgeschwindigkeit | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tone Break | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tone Frequency | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tone Volume | ❌ | ❌ | ✔ |
| Firmware Updatefähig | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchspule | SX24 (24x15cm) | SX28 (28cm) | SX28 (28cm) |
| Gestänge | Aluminium & Kunststoff | Aluminium & Carbon (Unten) | Vollcarbon |
| Display | Graphic LCD | Graphic LCD | Graphic LCD |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Länge | 63-132 cm | 63-132 cm | 63-132 cm |
| Batterie | 2300mAh Lithium | 2300mAh Lithium | 2300mAh Lithium |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Nokta Simplex Metalldetektoren der neuen Generation
Nokta Simplex SimplexUltra Anleitung DE
Nokta Simplex SimplexUltra Anleitung DE (PDF)
Nokta Simplex SimplexUltra BTKopfhörer Anleitung DE
Nokta Simplex SimplexUltra BTKopfhörer Anleitung DE (PDF)
Nokta Simplex SimplexUltra Kurzanleitung EN
Herstellerkontakt:
Nokta Detectors
Melek Aras Blv. No:1, 34953 Aydınlı, KOSB
Tuzla, Istanbul
Türkei
info@noktadetectors.com
Verantwortliche Person in der EU:
Nokta Engineering GmbH
Bunde West 28
26831 Bunde
Deutschland
cihat.omay@noktadetectors.com
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben
Der Nokta Simplex ULTRA ist das Flaggschiff der neuen Simplex-Generation und setzt neue Maßstäbe in seiner Klasse. Mit einer robusten Konstruktion, einem ultraleichten Vollcarbon-Gestänge und integriertem Bluetooth-Modul bietet er maximalen Komfort und professionelle Leistung für anspruchsvolle Sondler.
Der ULTRA bietet erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, die sonst nur in High-End-Geräten zu finden sind. Passen Sie die Reaktionsgeschwindigkeit (Recovery Speed) an, steuern Sie Tone Break und Tone Frequency oder nutzen Sie die Coin & Relic ID Scale für noch präzisere Objektidentifizierung. Sechs Suchmodi decken jede Situation ab, vom verschrotteten Park bis zum salzigen Strand.

Wie alle Modelle der Serie ist der ULTRA bis zu 5 Meter wasserdicht (IP68) und wiegt nur 1,2 kg. Die Kombination aus leistungsstarkem Akku, exzellenter Ergonomie und der großen 28cm DD-Suchspule (SX28) macht ihn zum perfekten Allrounder für lange Suchtage auf jedem Terrain.

Hinweis: USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
| Eigenschaft | LITE | BT | ULTRA |
|---|---|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz |
| Bluetooth | ❌ | ✔ | ✔ |
| Suchmodi | Feld, Park, Strand, All Metal (4) | Feld, Park 1, Park 2, Strand, All Metal (5) | Feld, Park, 4-Ton, 99-Ton, Strand, All Metal (6) |
| Pinpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leitwerte (Target ID) | 01-99 | 01-99 | 01-99 |
| Notch Diskriminierung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Empfindlichkeit | 30 Stufen | 30 Stufen | 30 Stufen |
| Lautstärke | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen |
| Bodenabgleich | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell |
| Vibration | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Taschenlampe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frequenzweiche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eisen-Filter (Iron Off) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bodenunterdrückung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schwellenton (All Metal) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coin & Relic ID Scale | ❌ | ❌ | ✔ |
| Target ID Tiefe | ❌ | ❌ | ✔ |
| Reaktionsgeschwindigkeit | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tone Break | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tone Frequency | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tone Volume | ❌ | ❌ | ✔ |
| Firmware Updatefähig | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchspule | SX24 (24x15cm) | SX28 (28cm) | SX28 (28cm) |
| Gestänge | Aluminium & Kunststoff | Aluminium & Carbon (Unten) | Vollcarbon |
| Display | Graphic LCD | Graphic LCD | Graphic LCD |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Länge | 63-132 cm | 63-132 cm | 63-132 cm |
| Batterie | 2300mAh Lithium | 2300mAh Lithium | 2300mAh Lithium |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Nokta Simplex Metalldetektoren der neuen Generation
Nokta Simplex SimplexUltra Anleitung DE
Nokta Simplex SimplexUltra Anleitung DE (PDF)
Nokta Simplex SimplexUltra BTKopfhörer Anleitung DE
Nokta Simplex SimplexUltra BTKopfhörer Anleitung DE (PDF)
Nokta Simplex SimplexUltra Kurzanleitung EN
Herstellerkontakt:
Nokta Detectors
Melek Aras Blv. No:1, 34953 Aydınlı, KOSB
Tuzla, Istanbul
Türkei
info@noktadetectors.com
Verantwortliche Person in der EU:
Nokta Engineering GmbH
Bunde West 28
26831 Bunde
Deutschland
cihat.omay@noktadetectors.com