24h Versand mit DPD | Kostenlose Lieferung ab 99 € | Kostenloser Umtausch | Tel. +49 02133/979020
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Der Nokta DOUBLE SCORE ist ein leistungsstarker, simultaner Multifrequenz-Metalldetektor (SMF), der speziell für anspruchsvolle Sondler entwickelt wurde. Er bietet fortschrittliche Funktionen wie manuellen Bodenabgleich, Notch-Filter und drei einstellbare Reaktionsgeschwindigkeiten. Damit haben Sie die volle Kontrolle, um auch auf schwierigen Böden oder in stark verschrotteten Gebieten präzise zu arbeiten und maximale Tiefenleistung zu erzielen.
Dank seiner IP68-Zertifizierung ist der Double Score bis zu 5 Meter vollständig wasserdicht, ideal für die Suche am Strand oder im flachen Wasser. Die SMF-Technologie und 10 Empfindlichkeitsstufen sorgen dafür, dass Sie selbst kleinste Objekte wie filigranen Schmuck oder dünne Münzen zuverlässig aufspüren. Mit zwei individuellen Benutzerprofilen können Sie Ihre favorisierten Einstellungen für unterschiedliche Suchgebiete dauerhaft speichern und sparen wertvolle Zeit beim Start.

Die Kombination aus automatischer Rauschunterdrückung, Ground Tracking und manueller Bodenbalance macht den Double Score extrem vielseitig. Ob im mineralisierten Ackerboden oder am salzigen Meeresufer – dieser Detektor liefert konstant stabile Signale. Das leichte Carbon-Gestänge und die lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden (USB-C) garantieren ermüdungsfreie, ausgedehnte Suchgänge.

Hinweis: USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
| Eigenschaft | SCORE | DOUBLE SCORE | TRIPLE SCORE PRO PACK |
|---|---|---|---|
| Suchmodi | Park / Feld / Strand | Park / Feld / Strand | Park / Feld / Strand / Relic |
| Arbeitsfrequenz | Multi, 15kHz | Multi, 15kHz | 04 kHz, 15 kHz, 20 kHz, Multi |
| Empfindlichkeit | 1 bis 5 | 1 bis 10 | 1 bis 15 |
| Reaktionsgeschwindigkeit | ❌ | 1 bis 3 | 1 bis 5 |
| Benutzerprofile | ❌ | 1 bis 2 | 1 bis 3 |
| Ton-Optionen | ❌ | ❌ | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P |
| Eisen-Lautstärke | ❌ | ❌ | 0 bis 10 |
| Tone Break | ❌ | ❌ | Nur Tonregion-1 |
| Schwellenton (Threshold) | ❌ | ❌ | 0 bis 30 |
| Kronkorken-Filter | ❌ | ❌ | 0 bis 8 |
| Notch Filter | ❌ | ✔ | ✔ |
| Eisen-Filter | ❌ | 0 bis 9 | 0 bis 9 |
| Bodenabgleich | ❌ | Automatisch / Manuell / Tracking | Automatisch / Manuell / Tracking |
| Diskriminierungs-Muster | 4 Modelle (A, G, F, C) | 4 Modelle (A, G, F, C) | 4 Modelle (A, G, F, C) |
| Frequenzweiche | Ja (13 Kanäle) | Ja (13 Kanäle) | Ja (13 Kanäle) |
| Pinpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tiefenanzeige | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leitwerte (Target IDs) | 1 – 60 | 1 – 60 | 1 – 60 |
| Diskriminierungs-Segmente | 30 Segmente (1 Segment für 2 IDs) | 30 Segmente (1 Segment für 2 IDs) | 30 Segmente (1 Segment für 2 IDs) |
| Lautstärke | 0 bis 6 | 0 bis 6 | 0 bis 6 |
| Hintergrundbeleuchtung | 0 bis 5 / Auto A1 bis A5 | 0 bis 5 / Auto A1 bis A5 | 0 bis 5 / Auto A1 bis A5 |
| Tastenbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bodenunterdrückung | 0 bis 8 | 0 bis 8 | 0 bis 8 |
| Vibration | 0 bis 5 | 0 bis 5 | 0 bis 5 |
| LED Taschenlampe | An / Aus | An / Aus | An / Aus |
| Wasserdichtigkeit | IP68 - Bis zu 5m tauchfähig | IP68 - Bis zu 5m tauchfähig | IP68 - Bis zu 5m tauchfähig |
| Carbon-Gestänge | Nur unteres Gestänge | Unteres & Oberes Gestänge | Unteres & Oberes Gestänge |
| Suchspule | Wasserdichte DD Spule 30cm x 23cm (SC30) | Wasserdichte DD Spule 30cm x 23cm (SC30) | Wasserdichte DD Spule 30cm x 23cm (SC30) Wasserdichte DD Spule 24cm x 15 cm (SC24) |
| Bluetooth Kopfhörer | ❌ | ❌ | ✔ |
Entfessle dein ganzes Potenzial beim Sondeln mit dem Nokta Score Metalldetektor
Nokta Score DoubleScore Kurzanleitung EN
Nokta Score DoubleScore Kurzanleitung EN (PDF)
Nokta Score DoubleScore BTKopfhörer Anleitung DE
Nokta Score DoubleScore BTKopfhörer Anleitung DE (PDF)
Nokta Score DoubleScore Anleitung DE
Herstellerkontakt:
Nokta Detectors
Melek Aras Blv. No:1, 34953 Aydınlı, KOSB
Tuzla, Istanbul
Türkei
info@noktadetectors.com
Verantwortliche Person in der EU:
Nokta Engineering GmbH
Bunde West 28
26831 Bunde
Deutschland
cihat.omay@noktadetectors.com
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben
Der Nokta DOUBLE SCORE ist ein leistungsstarker, simultaner Multifrequenz-Metalldetektor (SMF), der speziell für anspruchsvolle Sondler entwickelt wurde. Er bietet fortschrittliche Funktionen wie manuellen Bodenabgleich, Notch-Filter und drei einstellbare Reaktionsgeschwindigkeiten. Damit haben Sie die volle Kontrolle, um auch auf schwierigen Böden oder in stark verschrotteten Gebieten präzise zu arbeiten und maximale Tiefenleistung zu erzielen.
Dank seiner IP68-Zertifizierung ist der Double Score bis zu 5 Meter vollständig wasserdicht, ideal für die Suche am Strand oder im flachen Wasser. Die SMF-Technologie und 10 Empfindlichkeitsstufen sorgen dafür, dass Sie selbst kleinste Objekte wie filigranen Schmuck oder dünne Münzen zuverlässig aufspüren. Mit zwei individuellen Benutzerprofilen können Sie Ihre favorisierten Einstellungen für unterschiedliche Suchgebiete dauerhaft speichern und sparen wertvolle Zeit beim Start.

Die Kombination aus automatischer Rauschunterdrückung, Ground Tracking und manueller Bodenbalance macht den Double Score extrem vielseitig. Ob im mineralisierten Ackerboden oder am salzigen Meeresufer – dieser Detektor liefert konstant stabile Signale. Das leichte Carbon-Gestänge und die lange Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden (USB-C) garantieren ermüdungsfreie, ausgedehnte Suchgänge.

Hinweis: USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
| Eigenschaft | SCORE | DOUBLE SCORE | TRIPLE SCORE PRO PACK |
|---|---|---|---|
| Suchmodi | Park / Feld / Strand | Park / Feld / Strand | Park / Feld / Strand / Relic |
| Arbeitsfrequenz | Multi, 15kHz | Multi, 15kHz | 04 kHz, 15 kHz, 20 kHz, Multi |
| Empfindlichkeit | 1 bis 5 | 1 bis 10 | 1 bis 15 |
| Reaktionsgeschwindigkeit | ❌ | 1 bis 3 | 1 bis 5 |
| Benutzerprofile | ❌ | 1 bis 2 | 1 bis 3 |
| Ton-Optionen | ❌ | ❌ | 1, 2, 3, 4, 6, 60, P |
| Eisen-Lautstärke | ❌ | ❌ | 0 bis 10 |
| Tone Break | ❌ | ❌ | Nur Tonregion-1 |
| Schwellenton (Threshold) | ❌ | ❌ | 0 bis 30 |
| Kronkorken-Filter | ❌ | ❌ | 0 bis 8 |
| Notch Filter | ❌ | ✔ | ✔ |
| Eisen-Filter | ❌ | 0 bis 9 | 0 bis 9 |
| Bodenabgleich | ❌ | Automatisch / Manuell / Tracking | Automatisch / Manuell / Tracking |
| Diskriminierungs-Muster | 4 Modelle (A, G, F, C) | 4 Modelle (A, G, F, C) | 4 Modelle (A, G, F, C) |
| Frequenzweiche | Ja (13 Kanäle) | Ja (13 Kanäle) | Ja (13 Kanäle) |
| Pinpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tiefenanzeige | ✔ | ✔ | ✔ |
| Leitwerte (Target IDs) | 1 – 60 | 1 – 60 | 1 – 60 |
| Diskriminierungs-Segmente | 30 Segmente (1 Segment für 2 IDs) | 30 Segmente (1 Segment für 2 IDs) | 30 Segmente (1 Segment für 2 IDs) |
| Lautstärke | 0 bis 6 | 0 bis 6 | 0 bis 6 |
| Hintergrundbeleuchtung | 0 bis 5 / Auto A1 bis A5 | 0 bis 5 / Auto A1 bis A5 | 0 bis 5 / Auto A1 bis A5 |
| Tastenbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bodenunterdrückung | 0 bis 8 | 0 bis 8 | 0 bis 8 |
| Vibration | 0 bis 5 | 0 bis 5 | 0 bis 5 |
| LED Taschenlampe | An / Aus | An / Aus | An / Aus |
| Wasserdichtigkeit | IP68 - Bis zu 5m tauchfähig | IP68 - Bis zu 5m tauchfähig | IP68 - Bis zu 5m tauchfähig |
| Carbon-Gestänge | Nur unteres Gestänge | Unteres & Oberes Gestänge | Unteres & Oberes Gestänge |
| Suchspule | Wasserdichte DD Spule 30cm x 23cm (SC30) | Wasserdichte DD Spule 30cm x 23cm (SC30) | Wasserdichte DD Spule 30cm x 23cm (SC30) Wasserdichte DD Spule 24cm x 15 cm (SC24) |
| Bluetooth Kopfhörer | ❌ | ❌ | ✔ |
Entfessle dein ganzes Potenzial beim Sondeln mit dem Nokta Score Metalldetektor
Nokta Score DoubleScore Kurzanleitung EN
Nokta Score DoubleScore Kurzanleitung EN (PDF)
Nokta Score DoubleScore BTKopfhörer Anleitung DE
Nokta Score DoubleScore BTKopfhörer Anleitung DE (PDF)
Nokta Score DoubleScore Anleitung DE
Herstellerkontakt:
Nokta Detectors
Melek Aras Blv. No:1, 34953 Aydınlı, KOSB
Tuzla, Istanbul
Türkei
info@noktadetectors.com
Verantwortliche Person in der EU:
Nokta Engineering GmbH
Bunde West 28
26831 Bunde
Deutschland
cihat.omay@noktadetectors.com