- Beschreibung
- Technische Daten
- Videos
- Bedienungsanleitungen
- Hersteller
B-Ware Neuwertig
Dieses Gerät ist unbenutzt und in einwandfreiem Zustand. Es handelt sich um einen neuwertigen Rückläufer mit möglicherweise beschädigter oder fehlender Verpackung (z. B. geöffneter Karton, fehlende Originalfolie oder leichte Druckstellen an der Verpackung). Das Gerät selbst weist keine Gebrauchsspuren auf und kann nicht mehr als Neuware verkauft werden.
✔ Von DTI geprüft – volle Funktionalität garantiert
✔ 1 Jahr DTI-Garantie
✔ Vollständiger Lieferumfang wie beim Neugerät
Produktbeschreibung
Möchten Sie mit einem Detektor suchen, der Ihnen Kontrolle und Präzision gibt, ohne Sie mit Einstellungen zu überfordern? Der Minelab Vanquish 440 setzt dafür auf die Multi-IQ®-Technologie. Sie arbeitet mit mehreren Frequenzen gleichzeitig, sodass Sie keine Frequenz umschalten müssen. Damit suchen Sie nach Münzen, Gold und Schmuck in Parks, auf Feldern und am Strand. Mit der Eisentendenz treten Eisensignale zurück, und wertvolle Funde fallen Ihnen eher auf.
Die Pinpoint-Funktion hilft Ihnen, ein Ziel exakt zu orten, bevor Sie graben. Dabei füllen sich die Segmente zur Mitte hin, bis das Ziel direkt unter der Spulenmitte liegt. Mit 10 Empfindlichkeitsstufen holen Sie mehr Tiefe heraus oder beruhigen den Lauf auf schwierigem Boden, und 12 Diskriminierungssegmente blenden unerwünschte Metalle gezielt aus. Drei Zieltöne zeigen Ihnen schon beim Hören, was unter der Spule liegt. Tiefe Töne stehen für Eisen, mittlere für Gold und hohe für Silber. Die wasserdichte V10-Suchspule können Sie bis 1 m eintauchen. Zusammengeschoben misst der Detektor 76 cm und lässt sich damit kompakt transportieren.

Eigenschaften
- Multi-IQ®-Technologie sucht mit mehreren Frequenzen gleichzeitig, ohne Umschalten
- Vier Suchmodi für Münzen, Relikte und Schmuck sowie ein benutzerdefiniertes Profil
- Pinpoint-Funktion zeigt die Zielposition über Ton und Segmentanzeige, bevor Sie graben
- 12 Diskriminierungssegmente blenden unerwünschte Metalle gezielt aus
- Ein angezeigtes Ziel lehnen Sie per Tastendruck ab, sein Segment bleibt dann stumm
- Benutzerdefiniertes Profil speichert Suchmodus, Einstellungen und Ihr eigenes Diskriminierungsmuster
- Eisentendenz lässt Eisensignale zurücktreten, damit Wertvolles auffällt
- 10 Empfindlichkeitsstufen für größere Tiefe oder ruhigeren Lauf im schwierigen Boden
- Drei Zieltöne und 10 Lautstärkestufen für die Suche nach Gehör
- Fünfstufige Tiefenanzeige bleibt nach dem Fund bis zu 5 Sekunden sichtbar
- Eigene Taste schaltet auf Alle Metalle und prüft, ob ein Ziel auch Eisen enthält
- Automatische Störsignalunterdrückung läuft bei jedem Einschalten
- Wasserdichte V10-Doppel-D-Suchspule, bis 1 m eintauchbar
- Zusammengeschoben nur 76 cm lang, ausgefahren 145 cm
Technische Daten
- Arbeitsfrequenz: Multi-IQ®
- Suchmodi: 4 (Münzen, Relikte, Schmuck, benutzerdefiniertes Profil)
- Empfindlichkeit: 10 Stufen
- Lautstärke: 10 Stufen
- Eisenlautstärke: fest eingestellt
- Diskriminierungssegmente: 12 Segmente
- Zieltöne: 3 (tief, mittel, hoch)
- Target-ID: -9 bis 0 (Eisen), 1 bis 40 (Buntmetalle)
- Tiefenanzeige: 5 Stufen
- Eisentendenz: hoch
- Störsignalunterdrückung: automatisch (19 Kanäle)
- Display: Monochrom-LCD
- Suchspule: V10 Doppel-D elliptisch, 10″ × 7″
- Wasserdichtigkeit: Suchspule bis 1 m
- Länge: 145 cm ausgefahren, 76 cm zusammengeschoben
- Gewicht: 1,2 kg
- Stromversorgung: 4 × AA, wiederaufladbar oder nicht wiederaufladbar
- Betriebsdauer: etwa 10 Stunden mit AA-Alkalibatterien
- Audio-Ausgang: eingebauter Lautsprecher, kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Garantie: 1 Jahr DTI-Garantie (Zweite-Chance-Garantie)

Lieferumfang
- 1 × Minelab Vanquish 440
- 1 × V10-Doppel-D-Suchspule (10″ × 7″)
- 1 × kabelgebundene Kopfhörer
- 1 × Schutzhülle für die Steuereinheit
- 4 × AA-Alkalibatterien
- 1 × Kurzanleitung
- 1 × Riemen für die Armstütze
- 1 × V10-Spulenschutz
Hinweis: Wasserdicht ist nur die Suchspule, nicht die Steuereinheit. Der Detektor hat kein Bluetooth und keine Display-Beleuchtung.
| Eigenschaft | VANQUISH 360 | VANQUISH 460 | VANQUISH 560 | VANQUISH 340 | VANQUISH 440 | VANQUISH 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik und Frequenz | ||||||
| Technologie | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz |
| Mehrfrequenz-System | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ |
| Arbeitsfrequenz | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) | simultan (Multi-IQ) |
| Suchmodi | ||||||
| Suchmodi | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Suchmodi im Einzelnen | Park, Strand, Alle Metalle | Park, Feld, Strand, benutzerdefiniertes Profil | Park, Feld, Strand, benutzerdefiniertes Profil | Münzen, Schmuck, Alle Metalle | Münzen, Relikte, Schmuck, benutzerdefiniert | Münzen, Relikte, Schmuck, benutzerdefiniert |
| Benutzerdefinierte Profile | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Alle Metalle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinpoint-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Zielerkennung | ||||||
| Digitale Target-ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Target-ID-Skala | -19–99 | -19–99 | -19–99 | -9–40 | -9–40 | -9–40 |
| Diskriminierungssegmente | 6 | 30 | 30 | 5 | 12 | 25 |
| Notch-Diskriminierung | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Eisentendenz (Iron Bias) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (Skala 0 bis 2) | ✔ (Skala -1 bis 2) | ✔ | ✔ | ✔ (2 Stufen) |
| Diskriminierung einstellbar | ❌ (fest) | ✔ (30 Segmente) | ✔ (30 Segmente) | ❌ (fest) | ✔ (12 Segmente) | ✔ (25 Segmente) |
| Tiefenanzeige | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (4 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) |
| Ton und Signale | ||||||
| Ton-ID (Töne) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Eisenlautstärke | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (10 Stufen) |
| Lautstärkeregelung | ✔ (5 Stufen) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (3 Stufen) | ✔ (10 Stufen) | ✔ (10 Stufen) |
| Vibration | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Eingebauter Lautsprecher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Bodenabgleich und Störungen | ||||||
| Bodenabgleich | Nachführung (Tracking) | Automatisch / Nachführung (Tracking) | Automatisch / Nachführung (Tracking) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Empfindlichkeitsstufen | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| Störsignalunterdrückung | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Display und Bedienung | ||||||
| Display | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| LED-Taschenlampe | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Batteriezustandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funk | ||||||
| Funk-Audio | ❌ | Bluetooth LE Audio | Bluetooth LE Audio | ❌ | ❌ | Bluetooth aptX Low Latency |
| Suchspule | ||||||
| Suchspule | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 25 × 18 cm (10 × 7″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) |
| Spulentyp | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) |
| Spulenmodell | V10X | V10X | V12X | V10 | V10 | V12 |
| Wasserschutz und Umgebung | ||||||
| Wasserdicht bis | 5 m | 5 m | 5 m | 1 m (nur Suchspule) | 1 m (nur Suchspule) | 1 m (nur Suchspule) |
| Wasserschutz | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht |
| Suchspule wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C |
| Akku und Laufzeit | ||||||
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | 4 × AA | 4 × AA | 4 × AA (NiMH-Akkus) |
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh | – | – | – |
| Laufzeit | ca. 10 h | ca. 10 h | ca. 10 h | ca. 10 h (mit Alkalibatterien) | ca. 10 h (mit Alkalibatterien) | ca. 11 h (mit NiMH-Akkus) |
| Maße und Gewicht | ||||||
| Gewicht | 1,16 kg | 1,16 kg | 1,26 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,3 kg |
| Länge | 142 cm | 142 cm | 142 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
| Packmaß (eingefahren) | 79,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Klemmverschlüsse am Gestänge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lieferumfang und Garantie | ||||||
| Kopfhörer im Lieferumfang | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr DTI-Garantie (Zweite-Chance-Garantie) | 3 Jahre |
Vorstellung der VANQUISH-Serie | Minelab Metalldetektoren
Leistung entdecken | Minelab Metalldetektoren
Erfolge ausgraben | Minelab Metalldetektoren
Der Erfolg gehört mir | Minelab Metalldetektoren
Minelab VANQUISH 440/540 Bedienungsanleitung (Deutsch)
Minelab VANQUISH 440/540 Bedienungsanleitung (Englisch)
Minelab VANQUISH 440/540 Kurzanleitung (Englisch)
Minelab
Herstellerkontakt:
Minelab Electronics Pty Ltd
Technology Park, 2 Second Avenue
Mawson Lakes SA 5095
Australien
minelab@minelab.com.au
Verantwortliche Person in der EU:
Minelab International Ltd.
Penrose One, Penrose Dock
Cork T23KW81
Irland
minelab@minelab.ie