- Beschreibung
- Technische Daten
- Videos
- Bedienungsanleitungen
- Hersteller
B-Ware Leichte Gebrauchsspuren
Dieses Gerät wurde zurückgesendet, ausprobiert oder als Vorführgerät eingesetzt. Es weist sichtbare Gebrauchsspuren auf (z. B. leichte Kratzer am Gestänge, Abrieb an der Suchspule oder Nutzungsspuren an der Armstütze). Diese Spuren sind rein optisch und beeinträchtigen die Funktion nicht. Das Gerät kann nicht mehr als Neuware verkauft werden, funktioniert jedoch einwandfrei.
✔ Von DTI geprüft – volle Funktionalität garantiert
✔ 1 Jahr DTI-Garantie
✔ Vollständiger Lieferumfang wie beim Neugerät
Produktbeschreibung
Möchten Sie einen Metalldetektor, der Münzen, Relikte und Gold gleichermaßen im Blick hat? Der Minelab Equinox 800 arbeitet mit der bewährten Multi-IQ®-Technologie und erkennt ein breites Spektrum an Zielen und Bodenbedingungen, ohne dass Sie die Frequenz wechseln müssen. Dazu kommen vier Suchmodi für Park, Feld, Strand und Gold, jeweils mit zwei anpassbaren Suchprofilen. So eignet sich der Detektor für die Prospektion ebenso wie für die Suche im Alltag. Er ist robust und wasserdicht bis 3 m und damit für Felder, Strände und goldführenden Boden gerüstet.
Wer gezielt arbeiten will, wählt zusätzlich sechs Einzelfrequenzen von 4 bis 40 kHz. Niedrige Frequenzen helfen bei tiefen Münzen und Relikten, hohe bei kleinen Funden wie feinem Schmuck oder Gold. Die Störsignalunterdrückung arbeitet automatisch oder manuell, der Bodenabgleich ebenfalls. Mit 50 Target-ID-Segmenten trennen Sie Ziele sauber voneinander. Im Lieferumfang liegen bereits ML-80-Bluetooth-Kopfhörer und das Audiomodul WM 08, damit Sie ohne Kabel suchen können. Die Pinpoint-Funktion hilft Ihnen, kleinere Löcher zu graben.

Eigenschaften
- Multi-IQ®-Technologie ohne Frequenzwechsel für viele Ziele und Böden
- Vier Suchmodi Park, Feld, Strand und Gold mit je zwei Suchprofilen
- Gold-Modus mit zusätzlicher Empfindlichkeit in mineralisiertem Boden
- Sechs Einzelfrequenzen von 4, 5, 10, 15, 20 und 40 kHz
- 50 Target-ID-Segmente für klar getrennte Zielanzeige
- Reaktionsgeschwindigkeit in 8 Stufen einstellbar
- Störsignalunterdrückung und Bodenabgleich automatisch oder manuell
- Wasserdicht bis 3 m für Wasser, Ufer und Strand
- Pinpoint-Funktion zum genauen Eingrenzen von Zielen
- Funkaudio über Bluetooth® mit aptX™ Low Latency und Wi-Stream
- Leichter Schaft, Gesamtgewicht nur 1,34 kg
- Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Das zuletzt genutzte Suchprofil gilt beim nächsten Einschalten wieder
- Gleichbleibende Leistung unabhängig vom Akkustand
- Betrieb an einer Powerbank, auch bei leerem Akku
- Software-Updates per USB für Windows und Mac

Technische Daten
- Technologien: Multi-IQ, 6F×11, Wi-Stream, Bluetooth aptX Low Latency
- Arbeitsfrequenz: Multi-IQ®, 4, 5, 10, 15, 20 und 40 kHz
- Suchmodi: Alle Metalle, Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Gold, Strand 1 und 2
- Target-ID: Eisen: -9 bis 0, Buntmetall: 1 bis 40
- Diskriminierungssegmente: 50
- Eisentendenz: 0 bis 9
- Empfindlichkeit: 1 bis 25
- Reaktionsgeschwindigkeit: 1 bis 8
- Tiefenanzeige: 5 Stufen
- Eisenlautstärke: 0 bis 25
- Lautstärke: 0 bis 25
- Störsignalunterdrückung: Automatisch und manuell
- Standard-Suchspule: EQX11 11″ Doppel-D-Suchspule (DD), rund
- Audio-Ausgang: Eingebauter Lautsprecher, kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, Bluetooth® mit aptX™ Low Latency, WM 08 Wi-Stream
- Display: Monochrom-LCD
- Wasserdicht: 3 m
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Stromversorgung: 3,7 V / 5.000 mAh interner Lithium-Ionen-Akku
- Länge: 144 cm ausgezogen, 112 cm zusammengeschoben
- Gewicht: 1,34 kg
- Garantie: 1 Jahr DTI-Garantie (Zweite-Chance-Garantie)
- Zieltöne: 1, 2, 5 und 50 Töne
- Suchprofile: 8, je 2 pro Suchmodus
- Display-Beleuchtung: weiß, aus, niedrig, mittel oder hoch
- Batterielaufzeit: etwa 12 h
- Ladezeit: etwa 4 h von leer auf 100 % mit einem Ladegerät über 1,7 A bei 5 V
- Ladetemperatur: 0 °C bis +40 °C
- WM 08 Funkreichweite: bis 5 m
- WM 08 Batterielaufzeit: etwa 18 h
- ML 80 Funkreichweite: bis 10 m
- ML 80 Batterielaufzeit: etwa 28 h beim Suchen
Lieferumfang
- 1 × Minelab Equinox 800
- 1 × EQX11 Doppel-D-Suchspule (DD) 11″, rund, mit Spulenschutz
- 1 × ML 80 Bluetooth-Funkkopfhörer
- 1 × WM 08 Audiomodul
- 2 × Magnetisches Ladekabel
Hinweis: Die mitgelieferten ML-80-Kopfhörer und das WM-08-Audiomodul sind nicht wasserdicht, und Funkaudio funktioniert nur, solange die Steuereinheit nicht untergetaucht ist. Für die Suche unter Wasser brauchen Sie wasserdichte Kabelkopfhörer von Minelab.
| Eigenschaft | EQUINOX 600 | EQUINOX 700 | EQUINOX 800 | EQUINOX 900 |
|---|---|---|---|---|
| Technik und Frequenz | ||||
| Technologie | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz | Simultane Mehrfrequenz |
| Mehrfrequenz-System | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ | Multi-IQ |
| Arbeitsfrequenz | Simultane Mehrfrequenz oder 4,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 kHz | Simultane Mehrfrequenz oder 4,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 kHz | Simultane Mehrfrequenz oder 4,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 40,0 kHz | Simultane Mehrfrequenz oder 4,0 / 5,0 / 10,0 / 15,0 / 20,0 / 40,0 kHz |
| Suchmodi | ||||
| Suchmodi | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Suchmodi im Einzelnen | Alle Metalle, Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2 | Park, Feld, Strand | Alle Metalle, Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Gold, Strand 1 und 2 | Park, Feld, Strand, Gold |
| Benutzerdefinierte Profile | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alle Metalle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinpoint-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zielerkennung | ||||
| Digitale Target-ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Target-ID-Skala | -9–40 | -19–99 | -9–40 | -19–99 |
| Diskriminierungssegmente | 50 | 119 | 50 | 119 |
| Notch-Diskriminierung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eisentendenz (Iron Bias) | ✔ (Skala 0 bis 3) | ✔ (Skala -1 bis 3) | ✔ (Skala 0 bis 9) | ✔ (Skala -1 bis 9) |
| Diskriminierung einstellbar | ✔ (50 Stufen) | ✔ (119 Stufen) | ✔ (50 Stufen) | ✔ (119 Stufen) |
| Reaktionsgeschwindigkeit einstellbar | ✔ (3 Stufen) | ✔ (3 Stufen) | ✔ (8 Stufen) | ✔ (8 Stufen) |
| Tiefenanzeige | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) |
| Ton und Signale | ||||
| Ton-ID (Töne) | 1 / 2 / 5 / 50 | 1 / 2 / 5 | 1 / 2 / 5 / 50 | 1 / 2 / 5 |
| Eisenlautstärke | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Lautstärkeregelung | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Schwellenton einstellbar | ✔ (Skala 0 bis 25) | ✔ (Skala 0 bis 25) | ✔ (Skala 0 bis 25) | ✔ (Skala 0 bis 25) |
| Tonbruch einstellbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonlautstärke einstellbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vibration | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
| Eingebauter Lautsprecher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Bodenabgleich und Störungen | ||||
| Bodenabgleich | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell / Nachführung (Tracking) | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell / Nachführung (Tracking) |
| Empfindlichkeitsstufen | 25 | 25 | 25 | 28 |
| Störsignalunterdrückung | Automatisch | Kontinuierlich automatisch / Automatisch | Automatisch / Manuell | Kontinuierlich automatisch / Automatisch / Manuell |
| Salzwassermodus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Display und Bedienung | ||||
| Display | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
| LED-Taschenlampe | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
| Batteriezustandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firmware aktualisierbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funk | ||||
| Funk-Audio | Bluetooth aptX Low Latency / Wi-Stream (Minelab) | Funkaudio mit geringer Latenz (Minelab) | Bluetooth aptX Low Latency / Wi-Stream (Minelab) | Funkaudio mit geringer Latenz (Minelab) |
| Suchspule | ||||
| Suchspule | 28 cm (11″) | 28 cm (11″) | 28 cm (11″) | 28 cm (11″), 15 cm (6″) |
| Spulentyp | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) |
| Spulenmodell | EQX11 | EQX11 | EQX11 | EQX11, EQX06 |
| Wasserschutz und Umgebung | ||||
| Wasserdicht bis | 3 m | 5 m | 3 m | 5 m |
| Wasserschutz | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht |
| Suchspule wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 50 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 50 °C | -10 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 50 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 50 °C | -20 °C bis 70 °C |
| Akku und Laufzeit | ||||
| Stromversorgung | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku |
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.100 mAh | 5.000 mAh | 5.100 mAh |
| Laufzeit | ca. 12 h | ca. 12 h | ca. 12 h | ca. 12 h |
| Maße und Gewicht | ||||
| Gewicht | 1,34 kg | 1,27 kg | 1,34 kg | 1,27 kg |
| Länge | 144 cm | 144 cm | 144 cm | 144 cm |
| Packmaß (eingefahren) | 112 cm | 61 cm | 112 cm | 61 cm |
| Lieferumfang und Garantie | ||||
| Kopfhörer im Lieferumfang | ✔ | ✔ (ML 85) | ✔ (ML 80) | ✔ (ML 85) |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr DTI-Garantie (Zweite-Chance-Garantie) | 3 Jahre |
Einführung in die EQUINOX-Serie | Minelab Metalldetektoren
Minelab EQUINOX 600/800 Bedienungsanleitung (Englisch)
Minelab
Herstellerkontakt:
Minelab Electronics Pty Ltd
Technology Park, 2 Second Avenue
Mawson Lakes SA 5095
Australien
minelab@minelab.com.au
Verantwortliche Person in der EU:
Minelab International Ltd.
Penrose One, Penrose Dock
Cork T23KW81
Irland
minelab@minelab.ie