- Beschreibung
- Technische Daten
- Videos
- Bedienungsanleitungen
- Hersteller
Möchten Sie die Suchfrequenz selbst wählen, statt sich auf eine feste Einstellung zu verlassen? Beim Minelab X-Terra Pro wählen Sie mit der PRO-SWITCH®-Technologie manuell zwischen den vier Einzelfrequenzen 5, 8, 10 und 15 kHz. So passen Sie den Detektor an Ziel und Boden an. Niedrige Frequenzen eignen sich für größere, tiefer liegende Objekte. Höhere Frequenzen reagieren empfindlicher auf kleine, flach liegende Ziele. Das Gerät ist komplett wasserdicht bis 5 m und begleitet Sie damit vom Salzwasserstrand bis zum flachen Bach.
Drei Suchmodi für Park, Feld und Strand mit je zwei benutzerdefinierten Profilen stehen bereit, dazu der Modus Alle Metalle. 119 Target-ID-Segmente trennen Ziele klar voneinander. Die Pinpoint-Funktion hilft Ihnen, Ziele genau einzugrenzen. Den Bodenabgleich stellen Sie automatisch, manuell oder als Nachführung ein. Die automatische Störsignalunterdrückung dämpft elektromagnetische Störungen, etwa von Stromleitungen. Mit 1,3 kg und einem zusammenschiebbaren Schaft, der auf 63 cm einfährt, bleibt der X-Terra Pro handlich. Der interne 5.100-mAh-Akku ist für die Suche über den ganzen Tag ausgelegt.

Eigenschaften
- PRO-SWITCH®: vier Einzelfrequenzen 5, 8, 10 und 15 kHz manuell wählbar
- Komplett wasserdicht bis 5 m nach IP68
- Drei Suchmodi Park, Feld und Strand mit je zwei benutzerdefinierten Profilen
- 119 Target-ID-Segmente für klar getrennte Zielanzeige
- Bodenabgleich automatisch, manuell oder als Nachführung einstellbar
- Automatische Störsignalunterdrückung gegen elektromagnetische Störungen
- Audiomodi 1, 2, 5, Alle Töne und Tiefe mit 25 Lautstärkestufen
- Pinpoint-Funktion zum genauen Eingrenzen von Zielen
- Rotes Monochrom-Display mit Beleuchtung für die Suche bei wenig Licht
- Griffvibration für zusätzliche Rückmeldung
- Funkaudio mit geringer Latenz und Anschluss für kabelgebundene Kopfhörer
- Zusammenschiebbarer Schaft mit 63 cm Packmaß
- Integrierte LED-Taschenlampe für die Suche bei wenig Licht
- Die Einstellung der Vibration bleibt nach dem Ausschalten erhalten
- Gleichbleibende Leistung unabhängig vom Akkustand
- Betrieb an einer Powerbank, auch bei leerem Akku

Technische Daten
- Technologie: PRO-SWITCH®
- Arbeitsfrequenz: Park und Feld: 5, 10 und 15 kHz, Strand: 8 kHz
- Suchmodi: Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2, Alle Metalle
- Target-ID: Eisen: -19 bis 0, Buntmetall: 1 bis 99
- Diskriminierungssegmente: 30
- Empfindlichkeit: 1 bis 25
- Tiefenanzeige: 5 Stufen
- Eisenlautstärke: 0 bis 25
- Lautstärke: 0 bis 25
- Störsignalunterdrückung: Automatisch
- Standard-Suchspule: V12X 12″ × 9″ Doppel-D-Suchspule (DD), elliptisch
- Audio-Ausgang: Eingebauter Lautsprecher, kabelgebundene 3,5-mm-Kopfhörer, Funkaudio mit geringer Latenz
- Display: Monochrom-LCD
- Wasserdicht: 5 m, IP68
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Stromversorgung: 3,7 V / 5.100 mAh interner Lithium-Ionen-Akku
- Länge: 138 cm ausgezogen, 63 cm zusammengeschoben
- Gewicht: 1,3 kg
- Garantie: 3 Jahre auf Steuereinheit und Suchspule
- Batterielaufzeit: etwa 16 h
- Ladezeit: etwa 5 bis 6 h von leer auf 100 % mit einem Ladegerät über 2 A bei 5 V
- Ladetemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Display- und Tastenbeleuchtung: rot, hoch, niedrig oder aus
- Taschenlampe: ja

Lieferumfang
- 1 × Minelab X-Terra Pro
- 1 × V12X Doppel-D-Suchspule (DD) 12″ × 9″ mit Spulenschutz
- 1 × USB-Ladekabel mit Magnetanschluss
Hinweis: Kopfhörer gehören nicht zum Lieferumfang, Sie können sie kabelgebunden über den 3,5-mm-Anschluss oder per Funkaudio mit geringer Latenz nutzen. Wasserdicht ist das Gerät nur mit der am mitgelieferten Schaft montierten Steuereinheit, und beim Laden oder an einer Powerbank darf es nicht unter Wasser genutzt werden.
| Eigenschaft | X-TERRA VOYAGER | X-TERRA INTREPID | X-TERRA PRO | X-TERRA ELITE |
|---|---|---|---|---|
| Technik und Frequenz | ||||
| Technologie | k. A. | k. A. | VLF | Simultane Mehrfrequenz |
| Arbeitsfrequenz | 5,82 kHz | 5,82 kHz | 5,0 / 8,0 / 10,0 / 15,0 kHz | Simultane Mehrfrequenz oder 15,0 kHz |
| Suchmodi | ||||
| Suchmodi | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Suchmodi im Einzelnen | Alle Metalle, benutzerdefiniert, Schmuck, Learn | Buntmetalle, Alle Metalle | Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2, Alle Metalle | Alle Metalle, Park 1 und 2, Feld 1 und 2, Strand 1 und 2 |
| Benutzerdefinierte Profile | ✔ | k. A. | ✔ | ✔ |
| Alle Metalle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pinpoint-Funktion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zielerkennung | ||||
| Digitale Target-ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Target-ID-Skala | 0–99 | 0–99 | -19–99 | -19–99 |
| Diskriminierungssegmente | 7 | 4 | 30 | 30 |
| Notch-Diskriminierung | k. A. | k. A. | ✔ | ✔ |
| Eisentendenz (Iron Bias) | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ (Skala -1 bis 2) |
| Diskriminierung einstellbar | ✔ (7 Stufen) | ✔ (4 Stufen) | ✔ (30 Stufen) | ✔ (30 Stufen) |
| Tiefenanzeige | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) | ✔ (5 Stufen) |
| Ton und Signale | ||||
| Ton-ID (Töne) | 3 | 3 | 1 / 2 / 5 | 1 / 2 / 5 |
| Eisenlautstärke | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (fest eingestellt) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Lautstärkeregelung | ✔ (3 Stufen) | ✔ (3 Stufen) | ✔ (25 Stufen) | ✔ (25 Stufen) |
| Vibration | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Eingebauter Lautsprecher | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Bodenabgleich und Störungen | ||||
| Bodenabgleich | k. A. | k. A. | Automatisch / Manuell / Nachführung (Tracking) | Automatisch / Manuell / Nachführung (Tracking) |
| Empfindlichkeitsstufen | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Störsignalunterdrückung | ❌ | ❌ | Automatisch | Automatisch |
| Salzwassermodus | k. A. | k. A. | ✔ | ✔ |
| Display und Bedienung | ||||
| Display | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD | Monochrom-LCD |
| Hintergrundbeleuchtung | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Tastenbeleuchtung | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| LED-Taschenlampe | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
| Batteriezustandsanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Firmware aktualisierbar | k. A. | k. A. | ✔ | ✔ |
| Funk | ||||
| Funk-Audio | ❌ | ❌ | Funkaudio mit geringer Latenz (Minelab) | Funkaudio mit geringer Latenz (Minelab) |
| Suchspule | ||||
| Suchspule | 28 × 22 cm (11 × 8,5″) | 25 cm (10″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) | 30 × 23 cm (12 × 9″) |
| Spulentyp | Doppel-D (DD) | Konzentrisch | Doppel-D (DD) | Doppel-D (DD) |
| Spulenmodell | k. A. | k. A. | V12X | V12X |
| Wasserschutz und Umgebung | ||||
| Wasserdicht bis | 1 m (nur Suchspule) | 1 m (nur Suchspule) | 5 m | 5 m |
| Wasserschutz | Nur Suchspule wasserdicht | Nur Suchspule wasserdicht | Komplett wasserdicht | Komplett wasserdicht |
| Suchspule wasserdicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schutzart | k. A. | k. A. | IP68 | IP68 |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C | -10 °C bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C | -20 °C bis 70 °C |
| Akku und Laufzeit | ||||
| Stromversorgung | 2 × 9-V-Blockbatterie | 2 × 9-V-Blockbatterie | Li-Ion-Akku | Li-Ion-Akku |
| Akkukapazität | – | – | 5.100 mAh | 5.100 mAh |
| Laufzeit | k. A. | k. A. | ca. 16 h | ca. 14 h |
| Maße und Gewicht | ||||
| Gewicht | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Länge | 140 cm | 140 cm | 138 cm | 138 cm |
| Packmaß (eingefahren) | 72 cm | 72 cm | 63 cm | 63 cm |
| Klemmverschlüsse am Gestänge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lieferumfang und Garantie | ||||
| Kopfhörer im Lieferumfang | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 3 Jahre |
Der X-TERRA PRO im Einsatz | Minelab Metalldetektoren
Minelab X-TERRA PRO Bedienungsanleitung (Deutsch)
Minelab X-TERRA PRO Bedienungsanleitung (Englisch)
Minelab X-TERRA PRO Kurzanleitung (Deutsch)
Kurzanleitung herunterladen (DE)
Minelab X-TERRA PRO Kurzanleitung (Englisch)
Minelab
Herstellerkontakt:
Minelab Electronics Pty Ltd
Technology Park, 2 Second Avenue
Mawson Lakes SA 5095
Australien
minelab@minelab.com.au
Verantwortliche Person in der EU:
Minelab International Ltd.
Penrose One, Penrose Dock
Cork T23KW81
Irland
minelab@minelab.ie